No subscription required
Pricing
Pay as you go, or subscribe for monthly credits.
Free
100 daily credits per site.
- 50 MB per file
- 50 files per batch
- 3 parallel jobs
- Daily credits reset at midnight UTC
- Standard priority
- Email support
No credit card required.
Sign up for your own daily credit pool.
Pro
For regular use and bulk work.
Subscribe
billed $108/year
save 25%
12,000 /mo
Subscriptions also include:
Flexi
$5 covers 25 GB of file conversions, 500 pages of AI OCR, or 20 hours of AI transcription. See full credit costs by converter ↓
Cancel anytime
No commitment
Credit Packs
Buy once. Use anytime. No subscription needed.
Unlock Pro limits and priority while you have credits.
Subscription adds monthly refills, rollover, and team seats.
2,500
6,000
+20% bonus
15,000
+50% bonus
🔒 Secure checkout via Stripe · All major cards accepted
Need more?
Custom
37,500
+50% bonus
How Credits Work
Simple, transparent pricing across all conversion types
- Image conversions (HEIC, PNG, JPG, RAW): 1 per 10MB
- Document conversions (DOCX, XLSX, PPTX→PDF): 1 per 10MB
- Audio/video format (MP3, WAV, FLAC): 1 per 5 minutes
- AI transcription: From 2 per minute
- AI document processing (OCR, PDF→DOCX, PDF→Markdown): 5 per page
- Plan credits refresh monthly on your billing cycle.
- Unused plan credits roll over, capped at your plan's monthly amount.
- Pay-as-you-go credits never expire.
- Daily credits apply only to Guest and Free. Pro and Pay-as-you-go use paid balances.
Conversion Limits
Complete breakdown of file size limits, batch limits, and credit costs for all 186 converters.
Account Limits
These limits apply to all conversions site-wide.
All Conversions
| Limit | Free | Pro |
|---|---|---|
| Files per batch | 50 | 1000 |
| Parallel jobs | 3 | 6 |
Image Converters
File size limits per tier for 80 image converters.
Image Converters
File size limits per tier for 80 image converters.
| Converter | Free | Pro | Max Batch | Credit Cost |
|---|---|---|---|---|
| ARW to AVIF | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| ARW to JPG | 100 MB | 1 GB | 40 GB | 1 per 10 MB |
| ARW to PNG | 100 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| ARW to WebP | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| AVIF to GIF | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| AVIF to JPG | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| AVIF to PNG | 50 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| AVIF to WebP | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| BMP to JPG | 50 MB | 1 GB | 20 GB | 1 per 10 MB |
| BMP to PNG | 50 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| CR2 to AVIF | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| CR2 to JPG | 100 MB | 1 GB | 40 GB | 1 per 10 MB |
| CR2 to PNG | 100 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| CR2 to WebP | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| CR3 to JPG | 100 MB | 1 GB | 40 GB | 1 per 10 MB |
| CR3 to PNG | 100 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| DNG to AVIF | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| DNG to JPG | 100 MB | 1 GB | 40 GB | 1 per 10 MB |
| DNG to PNG | 100 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| DNG to WebP | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| GIF to AVIF | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| GIF to JPG | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| GIF to PNG | 50 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| GIF to WebP | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| HEIC to AVIF | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| HEIC to JPG | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| HEIC to PNG | 50 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| HEIC to WebP | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| ICO to PNG | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| JPG to AVIF | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| JPG to ICO | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| JPG to PDF | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| JPG to PNG | 50 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| JPG to WebP | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| NEF to AVIF | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| NEF to JPG | 100 MB | 1 GB | 40 GB | 1 per 10 MB |
| NEF to PNG | 100 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| NEF to WebP | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| NRW to JPG | 100 MB | 1 GB | 40 GB | 1 per 10 MB |
| NRW to PNG | 100 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| ORF to AVIF | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| ORF to JPG | 100 MB | 1 GB | 40 GB | 1 per 10 MB |
| ORF to PNG | 100 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| ORF to WebP | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| PEF to AVIF | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| PEF to JPG | 100 MB | 1 GB | 40 GB | 1 per 10 MB |
| PEF to PNG | 100 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| PEF to WebP | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| PNG to AVIF | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| PNG to ICO | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| PNG to JPG | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| PNG to PDF | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| PNG to WebP | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| PSD to JPG | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| PSD to PNG | 50 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| RAF to AVIF | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| RAF to JPG | 100 MB | 1 GB | 40 GB | 1 per 10 MB |
| RAF to PNG | 100 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| RAF to WebP | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| RAW to AVIF | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| RAW to JPG | 100 MB | 1 GB | 40 GB | 1 per 10 MB |
| RAW to PNG | 100 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| RAW to WebP | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| RW2 to AVIF | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| RW2 to JPG | 100 MB | 1 GB | 40 GB | 1 per 10 MB |
| RW2 to PNG | 100 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| RW2 to WebP | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| SR2 to JPG | 100 MB | 1 GB | 40 GB | 1 per 10 MB |
| SR2 to PNG | 100 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| SRF to JPG | 100 MB | 1 GB | 40 GB | 1 per 10 MB |
| SRF to PNG | 100 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| SVG to JPG | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| SVG to PNG | 50 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| TIFF to JPG | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| TIFF to PDF | 50 MB | 1 GB | 5 GB | 1 per 10 MB |
| TIFF to PNG | 50 MB | 1 GB | 5 GB | 1 per 10 MB |
| WebP to AVIF | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| WebP to GIF | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| WebP to JPG | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| WebP to PNG | 50 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
Document Converters
File size limits per tier for 24 document converters.
Document Converters
File size limits per tier for 24 document converters.
| Converter | Free | Pro | Max Batch | Credit Cost |
|---|---|---|---|---|
| DOC to PDF | 50 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| DOC to PDF/A | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| DOCX to PDF | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| DOCX to PDF/A | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| Excel to PDF | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| Excel to PDF/A | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| Markdown to PDF | 50 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| PDF to JPG | 50 MB or 200 pages | 1 GB or 2000 pages | 10 GB | 1 per 10 pages |
| PDF to Markdown AI | 50 MB or 20 pages | 1 GB or 1000 pages | 10 GB | 5 per 1 page |
| PDF to PDF (OCR) AI | 50 MB or 20 pages | 1 GB or 1000 pages | 10 GB | 5 per 1 page |
| PDF to PDF/A | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| PDF to PNG | 50 MB or 200 pages | 1 GB or 2000 pages | 2 GB | 1 per 10 pages |
| PDF to Word | 50 MB or 20 pages | 1 GB or 1000 pages | 10 GB | 5 per 1 page |
| PowerPoint to JPG | 50 MB or 200 pages | 1 GB or 2000 pages | 10 GB | 1 per 10 pages |
| PowerPoint to PDF | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| PowerPoint to PDF/A | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| PowerPoint to PNG | 50 MB or 200 pages | 1 GB or 2000 pages | 2 GB | 1 per 10 pages |
| RTF to PDF | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| Word to EPUB | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| Word to JPG | 50 MB or 200 pages | 1 GB or 2000 pages | 10 GB | 1 per 10 pages |
| Word to Markdown | 50 MB | 1 GB | 2 GB | 1 per 10 MB |
| Word to PDF | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| Word to PDF/A | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| Word to PNG | 50 MB or 200 pages | 1 GB or 2000 pages | 2 GB | 1 per 10 pages |
Ebook Converters
File size limits per tier for 7 ebook converters.
Ebook Converters
File size limits per tier for 7 ebook converters.
| Converter | Free | Pro | Max Batch | Credit Cost |
|---|---|---|---|---|
| AZW3 to EPUB | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| EPUB to AZW3 | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| EPUB to KEPUB | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| EPUB to MOBI | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| EPUB to Word | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| MOBI to EPUB | 50 MB | 1 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| PDF to EPUB AI | 50 MB or 20 pages | 1 GB or 1000 pages | 10 GB | 5 per 1 page |
Audio Converters
File size limits per tier for 38 audio converters.
Audio Converters
File size limits per tier for 38 audio converters.
| Converter | Free | Pro | Max Batch | Credit Cost |
|---|---|---|---|---|
| AAC to MP3 | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| AAC to OPUS | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 2 GB | 1 per 5 minutes |
| Audio to EPUB AI | 100 MB or 1 hour | 1 GB or 5 hours | 10 GB | 2 per 1 minute |
| Audio to Markdown AI | 100 MB or 1 hour | 1 GB or 5 hours | 10 GB | 2 per 1 minute |
| Audio to PDF AI | 100 MB or 1 hour | 1 GB or 5 hours | 10 GB | 2 per 1 minute |
| Audio to SRT AI | 100 MB or 1 hour | 1 GB or 5 hours | 10 GB | 2 per 1 minute |
| Audio to Text AI | 100 MB or 1 hour | 1 GB or 5 hours | 10 GB | 2 per 1 minute |
| Audio to VTT AI | 100 MB or 1 hour | 1 GB or 5 hours | 10 GB | 2 per 1 minute |
| Audio to Word AI | 100 MB or 1 hour | 1 GB or 5 hours | 10 GB | 2 per 1 minute |
| FLAC to MP3 | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 2 GB | 1 per 5 minutes |
| FLAC to OPUS | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| FLAC to WAV | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 2 GB | 1 per 5 minutes |
| M4A to MP3 | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 2 GB | 1 per 5 minutes |
| M4A to OPUS | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 2 GB | 1 per 5 minutes |
| M4B to M4A | 100 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| M4B to MP3 | 100 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| M4B to OGG | 100 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| M4B to WAV | 100 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 2 GB | 1 per 5 minutes |
| MP3 to AAC | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 2 GB | 1 per 5 minutes |
| MP3 to M4A | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 2 GB | 1 per 5 minutes |
| MP3 to OGG | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| MP3 to OPUS | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| MP3 to WAV | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 2 GB | 1 per 5 minutes |
| OGG to MP3 | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| OGG to OPUS | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 5 GB | 1 per 5 minutes |
| OPUS to AAC | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 5 GB | 1 per 5 minutes |
| OPUS to FLAC | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 5 GB | 1 per 5 minutes |
| OPUS to M4A | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 5 GB | 1 per 5 minutes |
| OPUS to MP3 | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 2 GB | 1 per 5 minutes |
| OPUS to OGG | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 2 GB | 1 per 5 minutes |
| OPUS to WAV | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 2 GB | 1 per 5 minutes |
| PAF to MP3 | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| PAF to WAV | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| WAV to FLAC | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 2 GB | 1 per 5 minutes |
| WAV to MP3 | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| WAV to OPUS | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 2 GB | 1 per 5 minutes |
| WMA to MP3 | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 2 GB | 1 per 5 minutes |
| WMA to WAV | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 2 GB | 1 per 5 minutes |
Video Converters
File size limits per tier for 10 video converters.
Video Converters
File size limits per tier for 10 video converters.
| Converter | Free | Pro | Max Batch | Credit Cost |
|---|---|---|---|---|
| AVI to MP3 | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| AVI to WAV | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| MKV to MP3 | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| MKV to WAV | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| MOV to MP3 | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| MOV to WAV | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| MP4 to MP3 | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| MP4 to WAV | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| WebM to MP3 | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
| WebM to WAV | 50 MB or 2 hours | 2 GB or 50 hours | 10 GB | 1 per 5 minutes |
Font Converters
File size limits per tier for 13 font converters.
Font Converters
File size limits per tier for 13 font converters.
| Converter | Free | Pro | Max Batch | Credit Cost |
|---|---|---|---|---|
| OTF to TTF | 20 MB | 200 MB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| OTF to WOFF | 20 MB | 200 MB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| OTF to WOFF2 | 20 MB | 200 MB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| TTC to TTF | 20 MB | 200 MB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| TTF to OTF | 20 MB | 200 MB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| TTF to WOFF | 20 MB | 200 MB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| TTF to WOFF2 | 20 MB | 200 MB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| WOFF to OTF | 20 MB | 200 MB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| WOFF to TTF | 20 MB | 200 MB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| WOFF to WOFF2 | 20 MB | 200 MB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| WOFF2 to OTF | 20 MB | 200 MB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| WOFF2 to TTF | 20 MB | 200 MB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| WOFF2 to WOFF | 20 MB | 200 MB | 10 GB | 1 per 10 MB |
Archive Converters
File size limits per tier for 14 archive converters.
Archive Converters
File size limits per tier for 14 archive converters.
| Converter | Free | Pro | Max Batch | Credit Cost |
|---|---|---|---|---|
| 7Z to ISO | 200 MB | 2 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| 7Z to TAR | 200 MB | 2 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| 7Z to ZIP | 200 MB | 2 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| RAR to ISO | 200 MB | 2 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| RAR to TAR | 200 MB | 2 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| RAR to ZIP | 200 MB | 2 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| TAR to ISO | 200 MB | 2 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| TAR to ZIP | 200 MB | 2 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| TAR.BZ2 to ZIP | 200 MB | 2 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| TAR.GZ to ZIP | 200 MB | 2 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| ZIP to ISO | 200 MB | 2 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| ZIP to TAR | 200 MB | 2 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| ZIP to TAR.BZ2 | 200 MB | 2 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
| ZIP to TAR.GZ | 200 MB | 2 GB | 10 GB | 1 per 10 MB |
Frequently Asked Questions
Do I need an account to use Convert.FAST?
No. You can start converting files immediately with no sign-up required. Anonymous guests and free accounts share the same conversion limits. The difference is:
- Guests get a shared daily allowance per IP address.
- Free accounts get their own daily credits and email support.
Flexi credits and Pro subscriptions unlock Pro limits and use paid balances only.
How do credits work for batch conversions?
Each file in a batch costs credits individually based on its size or page count. Batch limits vary by tier: Free (50 files), Pro (1000 files).
Why do some conversions cost more credits than others?
Most image and document conversions cost 1 credit per 10 MB of input. RAW camera formats (CR2, CR3, NEF) cost 1 credit per 20 MB. Multi-output conversions like PDF to JPG—where one PDF creates many images—cost 1 credit per 5 pages instead. Conversions requiring more raw processing time cost more: AVIF encoding costs 4 credits due to its computational intensity. See the limits table above for exact costs per converter.
What happens if my conversion fails?
You won't be charged for failed conversions. Credits are debited when processing starts, but our automatic refund system quickly returns credits for any job that fails due to corruption, unsupported features, or other issues.
How long are my converted files available?
All converted files are automatically deleted after 1 hour for security and privacy. You can also manually delete files immediately after downloading. Read our security policy →
Can I convert documents with sensitive content?
Yes. Most processing happens on EU-only servers we control. AI-powered features (like audio transcription) use vetted GDPR-compliant providers. Files are encrypted with AES-256 at rest and never used for AI training. Learn more about our processing →